私たちのウェブサイトへようこそ!

OLED

標準OLEDリスト
対角画面サイズ 0.42インチ 0.5インチ 0.78インチ 0.96インチ 1.30インチ 1.54インチ 2.23インチ 3.12インチ
写真  標準OLEDリスト (1)  標準OLEDリスト (3)  標準OLEDリスト (4)  標準 OLED リスト (10)  標準OLEDリスト (12)  標準OLEDリスト (13)  標準OLEDリスト (14)  標準OLEDリスト (18)
製品 QG-7240TSWAG01 QGX-8848TSWDG02 QG-2880TSWBG01 QG-6428TSWCG02 QG-2864KSWXG01 QG-2864KSWMG01 QG-2832ASWCG01 UG-5664ASYEF01
モノクロ(白) モノクロ(白) モノクロ(白) モノクロ(白) モノクロ(白/青) モノクロ(白) モノクロ(白) 黄青白
画素数 72×40 88X48 128X80 64×128 128×64 128×64 128×32 256X64
アクティブエリア(mm) 9.196×5.18 6.124X11.224 9.68X17.26 10.86×21.74 29.42×14.70 35.052×17.516 13.1×55.02 76.78X19.18
パネルサイズ(mm) 12.0×11.0×1.25 8.93X17.1X1.23 12.13X23.6X1.22 14×28×1.22 34.5×23.0×1.45 42.04×27.22×1.45 24.00×62.00×2.0 88X27.8X2
画素ピッチ(mm) 0.128×0.13 0.128X0.128 0.121X0.135 0.17×0.17 0.23×0.23 0.274×0.274 0.43×0.41 0.28X0.28
ピクセルサイズ(mm) 0.108×0.11 0.108X0.108 0.101X0.115 0.15×0.15 0.21×0.21 0.254×0.254 0.39×0.41 0.3X0.3
動作温度 -30~70℃ -30~70℃ -30~70℃ -30~70℃ -30~70℃ -40~70℃ -40~70℃ -40~70℃
保管温度 -40~80℃ -40~80℃ -40~80℃ -40~85℃ -40~80℃ -40~85℃ -40~85℃ -40~85℃
ドライブIC SSD1306/SSD1315 CH1115 SSD1317/SH1107 SSD1312 CH1116 SSD1309/CH1116 SSD1309 SSD1322
輝度 120 (分) cd/m2 230 (分) cd/m2 150 (分) cd/m2 250 (分) cd/m2 80 (分) cd/m2 100 (分) cd/m2 120 (分) cd/m2 60 (分) cd/m2
外部駆動電圧 9V 7.5V 9V 9V 12V 12.5V 12.5V 12V